Achtste Finale
wedstrijd | datum - tijd | stad | uitslag | ||
---|---|---|---|---|---|
49 | 28/06 18:00 | Belo Horizonte | 1A | - | 2B |
50 | 28/06 22:00 | Rio de Janeiro | 1C | - | 2D |
51 | 29/06 18:00 | Fortaleza | 1B | - | 2A |
52 | 29/06 22:00 | Recife | 1D | - | 2C |
53 | 30/06 18:00 | Brasilia | 1E | - | 2F |
54 | 30/06 22:00 | Porto Alegre | 1G | - | 2H |
55 | 01/07 18:00 | Sao Paulo | 1F | - | 2E |
56 | 01/07 22:00 | Salvador | 1H | - | 2G |
Kwartfinale
wedstrijd | datum - tijd | stad | uitslag | ||
---|---|---|---|---|---|
57 | 04/07 22:00 | Fortaleza | W49 | - | W50 |
58 | 04/07 18:00 | Rio de Janeiro | W53 | - | W54 |
59 | 05/07 22:00 | Salvador | W51 | - | W52 |
60 | 05/07 18:00 | Brasilia | W55 | - | W56 |
Halve Finale
wedstrijd | datum - tijd | stad | uitslag | ||
---|---|---|---|---|---|
61 | 08/07 22:00 | Belo Horizonte | W57 | - | W58 |
62 | 09/07 22:00 | Sao Paulo | W59 | - | W60 |
Finale
wedstrijd | datum - tijd | stad | uitslag | ||
---|---|---|---|---|---|
64 | 13/07 21:00 | Rio de Janeiro | W61 | - | W62 |